|
Curriculum |
Start zurück vorwärts |
| • | Ausbildung zum Programmierer und EDV-Systemanalytiker |
| • | Branchenbezogene Weiterbildung in allen Sparten |
| • | Dozent beim SIB (Schweizerisches Institut für höhere kaufmännische Bildung), Zürich |
| • | In der EDV-Branche tätig seit 1971, selbständig seit 1975 |
| • | Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch |
Branchen
Planung und Entwicklung kaufmännischer Anwendungen in nahezu allen Branchen. Einzelne Schwerpunkte:
| • | Wertschriftenverwaltung in der Großbank |
| • | Personalmanagement und -Informationssysteme in der Lebensmittelbranche (Großverteiler) |
| • | Rechnungswesen im Zeitungs- und Buchverlag |
| • | Hospitaladministration und Rechnungswesen |
| • | Planung, Entwicklung und Integration von Laboranwendungen im medizinisch-technischen Bereich, Automatisierungstechnik |
| • | Spezialanwendungen im Bereich Mainframe-Hochvolumen-Druckoutput |
IT-Hintergrund
| • | Großrechner (Univac, IBM, NCR, DEC etc. 1971-1979) |
| • | Abteilungsrechner (DEC, Unisys, MAI, NCR etc. 1975-1992) |
| • | Client-Server-Lösungen aus der Windows-NT und Unix-Umgebung sowie Novell NetWare seit 1986 |
| • | Programmiersprachen: diverse Assembler, COBOL, PL/I, FORTRAN, C, Pascal, diverse Basic, Visual Basic, PowerBasic, PHP |
| • | diverse Datenbanksysteme |
| • | Internet-Applikationen, Content-Management |
| • | Web-Entwicklung |
Projekterfahrung
| • | Selbständige Entwicklung von Standardapplikationen |
| • | Projektarbeit im Team für Standardapplikationen bei einem internationalen IT-Konzern |
| • | Aufbau einer EDV-Abteilung im Forschungsinstitut und im Hospital |
| • | EDV-Leitung im Produktionsbetrieb, im medizinischen Labor und im Hospital |
| • | EDV-Beratung und Generalunternehmung |
| • | Planung und Installation von EDV-Netzwerken |
| • | Unternehmensberatung mit Erstellung von Pflichtenheften, Systemanalysen und Offertvorgaben |
| • | Dokumentverwaltung |
| • | Workflow-Management |
| • | Webseitenentwicklung |
| • | Content-Management-Systeme |